Aluno TP TC Freq. Exame FINAL
17947 10.5 12 11   11
18452 15.5 14 15   15
18459 9.5 10 10   10
18463 9.8 10 10   10
18471 10.3 10 10   10
18472 11.9 16 13   13
18515 9.9 13 11   11
18520 14.9 12 14   14
18579 16.4 14 16   16
18620 15.3 13 15   15
18646 12.9 10 12   12
18671 10.9 10 11   11
18703 10.9 17 13   13
18716 14.4 11 13   13
18733 12.9 10 12   12
18734 15.6 10 14   14
18744 12.1 12 12   12
18746 14.5 13 14   14
18800 11.4     10 10
18810 8.0 13 10   10
18843 13.1 10 12   12
18847 10.0 10 10   10
18849 9.5 12 10   10
18869 8.8 12 10   10
18903 11.6 12 12   12
18908 15.5 14 15   15
18951 10.0 10 10   10
18963 8.5 12 10   10
18976 16.1 17 16   16
18991 18.3 16 18   18
19003 14.1 10 13   13
19022 8.3 13 10   10
19030 12.5 16 14   14
19098 17.7 10 15   15
19133 6.6     10 10
19177 16.6 12 15   15
19222 5.7       Rep.
19257 15.7 16 16   16
19259 14.9 15 15   15
19260 6.6       Rep.
19263 13.5 13 13   13
19277         F
19278 16.0 11 15   15
19280 12.6 11 12   12
19288 9.5 16 12   12
19294 10.1 11 10   10
19307 9.8 11 10   10
19308         F
19327 14.0 12 13   13
19357 14.4 14 14   14
19370 7.3 11 8 6 Rep.
19387 15.6 12 15   15
19407 14.6 13 14   14
19425 8.4 13 10   10
19448 17.5 15 17   17
19459 6.6 11 8   Rep.
19561 5.3 14 8 3 Rep.
Legenda: D Dispensa de exame final 50
F Frequência (admit. a exame)