Frequência Trab. Praticos Result.
    (0 a 12 vals) (0 a 8 vals) (0 a 20 vals)
   Gestão:
6 116 PEDRO MIGUEL DE ABREU CARDOSO     0
14 688 SOFIA SANTOS SILVA ALMEIDA 3.75 6.50 10
24 405 MARCO PAULO MELRO ESTEVES 1.00   1
26 296 ANA MARGARIDA OLIVEIRA MESQUITA 8.25 5.40 14
26 306 TIAGO MIGUEL DIAS ALMEIDA   0.00 0
26 417 DIANA FILIPA MARTINS PINA 4.00 4.80 8
26 454 ANA RITA RIBEIRO PINHO 1.75 5.60 6
26 462 SARA ROBI BRÁZIA 1.75 4.90 7
26 528 TÂNIA MARLENE MORAIS SANTINHO 6.25 4.60 11
26 657 ANA RITA DUARTE SEVERINO 9.75 5.20 15
26 677 VILSON SALGADO MENDES     0
26 712 MARIA SOFIA PRATA DOMINGOS 7.25 5.90 13
26 897 FERNANDO ANTÓNIO SILVEIRA DA COSTA ALMEIDA GUIMARÃES 4.00 4.40 8
26 927 HENRIQUE VAZ CORDEIRO 4.50 5.40 10
26 991 FRANCISCO MARTINHO VAZ 1.75 4.70 7
27 048 TIAGO ANDRÉ BONFIM FILIPE 7.25 4.90 12
27 082 MARIANA FILIPA DA SILVA ALMEIDA 8.25 5.40 14
27 257 OLÍVIA MACHADO AFONSO 6.25 5.20 11
27 275 AIDA FRANCISCA LOURENÇO PIRES 3.25 4.90 8
27 276 DANIEL VALENTE DA SILVA   0.00 0
27 396 ALCIDES MANUEL FERREIRA FIGUEIROA 4.75 4.70 9
27 440 ANDREIA FILIPA TEIXEIRA JUSTO 2.50 5.60 8
27 501 FILIPE DANIEL DIAS MENDES 4.00 4.40 8
27 731 ANA LUÍSA RITA PAIM     0
27 821 RUI SAMUEL FERREIRA NUNES 7.50 4.40 12
27 914 RUTE ISABEL DA SILVA FIGUEIRA   4.70 3
27 938 JOÃO FILIPE ANDRÉ MADEIRA 3.25 5.20 8
28 150 BERNARDO JOÃO PANDO DA SILVA 5.50 5.40 10
28 160 MARCO ANTÓNIO ALVES SÃO MARTINHO GOMES     0
28 209 JOSÉ PEDRO RAMOS TOMÁS OLIVEIRA REIS   4.60 4
28 217 SAMUEL ALVES SOARES 4.50 6.40 11
28 218 ANDRÉ EMANUEL OLIVEIRA PEREIRA 2.50 4.20 6
28 234 ANDREA DIANA BRITO MADEIRA 6.00 5.60 12
28 285 CAROLINA CAMPOS PROENÇA 4.00 5.90 10
28 288 TELMO ANDRE EUSEBIO CLEMENTE 8.50 4.80 13
28 292 CLÁUDIA ALEXANDRA ESTEVES SALVADO 2.50 5.60 9
28 295 DARYA NARYSHKINA VASILEVNA 7.50 6.00 14
28 308 HÉLDER FILIPE MARTINS DA CRUZ 1.00 4.70 6
28 345 ALEXANDRA CATARINA MARQUES ABRANCHES 6.25 4.60 11
28 376 RICARDO JORGE PAIVA QUELHAS 5.50 4.80 11
28 383 JOSÉ RICARDO CAMPOS MENDES 7.25 5.60 13
28 406 AFONSO MARTINS FERREIRA DE CARVALHO 4.00 6.00 10
28 446 ANDRÉ FILIPE LIMA DA CUNHA 2.00 3.70 6
28 447 JOÃO NUNO FERREIRA PINTO 2.75 4.70 7
28 457 MARIANA FILIPE MARTINS LEITÃO 8.50 6.00 15
28 480 TIAGO MIGUEL DE BRITO NOGUEIRA SANTOS 8.00 6.00 12
28 484 JOÃO MIGUEL PIRES DIAMANTINO 10.00 5.80 16
28 552 RENATO JOSÉ REIS RITO 3.50 4.70 8
28 576 CATIA MARISA ALMEIDA TAVARES 7.75 5.20 13
28 583 CÁTIA SOFIA ALMEIDA DUARTE 2.00 5.60 8
28 597 ANA SÍLVIA GOMES TOMÉ 3.50 6.10 10
28 602 ROGÉRIO PEDRO FERNANDES 6.00 6.10 12
28 678 ANÍCIA PONTES GONÇALVES 8.00 6.00 14
28 696 SÉRGIO FILIPE DOS SANTOS BRITO 10.00 5.80 16
28 713 DANIELA SOFIA LOPES RIBEIRO 4.50 4.60 10
28 720 DANIELA GARCIA PEREIRA BRITO MENDES 1.50 5.10 7
28 755 CRISTIANA ALEXANDRA GONÇALVES REIS 2.00 6.00 8
28 775 SARA VERHAEGHE MARQUES DE OLIVEIRA 8.75 6.00 15
28 781 DAVID ALEXANDRE FERNANDES AFONSO 6.50 4.80 12
28 816 PATRÍCIA CATARINA MARQUES ANTUNES 7.50 5.40 14
28 838 DIOGO EUSÉBIO GASPAR     0
28 839 RAFAEL GONÇALVES ABREU 3.25 4.80 8
28 853 ANA FILIPA GONÇALVES CARLOS 2.25 5.40 7
28 879 ANDRÉ RAFAEL GERALDES DOS SANTOS 3.25 4.20 7
28 881 JOÃO MANUEL OLIVEIRA MACHADO 8.25 5.60 14
28 885 FILIPE JORGE CARVALHO GOMES 2.00 4.20 7
28 924 FRANCISCO VALÉRIO PEIXOTO DA SILVA 2.00 3.70 5
28 935 SARA RAQUEL SOUSA DUARTE 6.50 4.60 12
28 943 INÊS FILIPA GOMES REIS 5.75 5.20 11
28 998 JOÃO PEDRO LOPES DOS SANTOS   5.60 4
29 057 DIOGO DIAS GONÇALVES 9.25 4.20 13
29 064 RITA DANIELA NETO LUIS 3.00 6.00 9
29 067 JOSÉ FRANCISCO DUARTE SEMEDO 5.00 6.40 12
29 088 RUI MIGUEL FAZENDEIRO TEIXEIRA 2.00 4.20 6
29 102 BÁRBARA PATRÍCIA ANTUNES NEVES 5.00 5.40 11
29 120 NUNO RAFAEL PEREIRA EVARISTO 3.75 3.70 7
29 136 ANDRÉ MONTEIRO VIEIRA 7.75 4.20 12
29 139 FILIPE JOÃO AFONSO COSTA 3.50 3.70 7
29 158 CLÁUDIA DA MAIA GOMES 6.75 6.00 13
29 163 CLÁUDIA SOFIA PRATES CORDEIRO 6.75 6.00 13
29 219 ANA CATARINA NUNES SILVA 2.00 5.10 7
29 220 RUI PEDRO RAMOS LOURENÇO     0
29 251 ANA CARLA MINEIRO DA CRUZ TAVARES 2.00   2
29 253 ISABEL MARIA FERREIRA MARTINS     0
29 318 PEDRO HUGO MARQUES NORONHA 3.50 4.60 7
29 329 JOÃO CERQUEIRA ANTUNES     0
29 359 ANDRÉ JOÃO SARAIVA NOGUEIRA     0
29 361 ALEXSANDER LOPES VARELA 5.75 4.80 11
29 393 ADRIANA JOÃO FIGUEIREDO OLIVEIRA 2.00 5.20 7
29 400 PATRÍCIA ALMEIDA BRÁS 6.50 6.00 13
29 427 LEILA CARINA MARTINS DIAS 2.00 5.40 8
29 445 PEDRO ANTÓNIO RIBEIRO GERALDES 4.25 6.50 9
29 469 MARIA JOÃO MARTINS BENTO 5.75 4.70 11
29 473 MARIANA MOREIRA PARENTE 2.00 5.60 7
29 512 FLÁVIA SOFIA FERNANDES GAMA   0.00 0
29 538 CARLA MARISA FERREIRA DA SILVA     0
29 572 INES TERENAS LINO OLIVEIRA 4.00 5.40 10
29 766 FILIPE ANDRÉ HENRIQUES ALVES 2.50 4.70 7
29 768 TATIANA ANDREIA RIBEIRO OLIVEIRA     0
29 895 PEDRO MIGUEL BAPTISTA FAEL RUNA 8.75 6.50 16
29 896 Cristina Maria Proença Bogalheiro Costa     0
E 7751 DAVID ANDRÉ ESTEVES RAPOSO 5.75 4.70 11
   Desporto:
22 784 ANTONIO ABEL MARCOS DOS SANTOS 6.00 5.50 11
24 813 MARIANA PEREIRA DOMINGUES 8.25 5.50 13
24 991 ANA CATARINA SILVA DE RESENDE 8.50 5.50 13
24 995 ALEXANDRE MIGUEL GUERREIRO CARVALHO 4.25 5.30 10
25 207 ALVARO PEREIRA CHAMBEL APARICIO 4.00 5.30 9
25 267 JOAO CARLOS DA COSTA ALMEIDA 7.00 5.30 12
25 490 DIOGO CÉSAR DOS SANTOS BETTENCOURT PICANCO 5.75 6.00 12
25 495 RODRIGO MORAIS SALVADOR TELES DA ROSA 8.25 5.30 13
26 113 FÁBIO PALMA PAIÁGUA 7.50 6.00 14
E 7781 LUIS ALBERTO SÁNCHEZ GÓMEZ 7.50 6.00 14
E 7782 FRANCISCO RODRIGUEZ SANCHEZ 5.75 6.00 12