Freq Ex. N Trab 1 Trab 2 Nota FINAL
51648 Ana Luísa Almeida Fernandes 12,07   15 11,75 12,235 12
51644 André Pinheiro Putoi 17,69   18 17,75 17,745 18
51887 Angelina Soraia Sousa Santos 13,07   18 16 14,735 15
52365 Bernardo Vieira Henriques 9,38   15 12,5 11,19 11
51658 Carlota Saraiva Simões Pereira dos Santos     15 0 1,5 2
51601 Carolina dos Reis Raposo 10,5   16 11,75 11,55 12
51556 Dinis Rafael Perpétuo Amado 8   15 13,5 10,9 11
51631 Guilherme Castanho Neves Pires Cardoso 9,38   15 11,75 10,89 11
55108 João Diogo Figueirinha Craveiro 9,38 7,35 15 10 10,19 10
51858 Patrícia Costa Marcos 12,3   16 16 14,15 14
52152 Sofia Marlene Pereira Machado       0 0 0
52935 Tiago Daniel Ribeiro Riscado 9   15 12,5 11 11
51653 Tiago Miguel Fernandes Marques 12,3   16 18,5 15,15 15
51726 Tomás Azevedo Jorge Silva Gomes 16,3   16 15 15,75 16