Compiladores
|
| NF = | ⎧ ⎪ ⎪ ⎨ ⎪ ⎪ ⎩ |
|
| NF | = | Nota Final (20 valores) |
| NPE | = | Nota da Prova Escrita (exame ou frequência) (20 valores) |
| NCP | = | Nota Componente Prática (20 valores) |
| Tipo de aula | Horário | Sala |
| Teórica | Quinta-Feira das 8h00 às 10h00 | 6.03 |
| Teórica-Prática 1 | Quinta-Feira das 16h00 às 17h00 | 6.06 |
| Prática 1 | Quinta-Feira das 17h00 às 19h00 | 6.14 |
| Teórica-Prática 2 | Sexta-Feira das 10h00 às 11h00 | 6.02 |
| Prática 2 | Sexta-Feira das 11h00 às 13h00 | 6.14 |
| Horário |
| Quinta-Feira das 10h00 às 13h00 |
| Sexta-Feira das 9h00 às 10h00 e das 17h00 às 18h00 |
http://www.bagley.org/~doug/shootouthttp://caml.inria.fr/oreilly-book,
2003.http://www.daimi.au.dk/~bra8130/Wiley_book/wiley.htmlhttp://caml.inria.fr/ocaml/htmlman/index.htmlThis document was translated from LATEX by HEVEA.