| Produção da listagem no formato html duma base de dados discográficos CDDB/FreeDB local |
| Tipo de aula | Horário | Sala |
| Teórica | Quinta-Feira das 9h00 às 11h00 | 4.18 |
| Teórica-Prática | Terça-Feira das 10h00 às 11h00 | 6.13 |
| Prática | Terça-Feira das 11h00 às 13h00 | 6.13 |
| Horário |
| Segunda-Feira das 16h00 às 18h00 |
| Quarta-Feira das 10h00 às 12h00 |
| Número | Nome |
| 3139 | ANABELA FRAGAS CRUZ |
| 8474 | LIDIA MARIA MADEIRA AFONSO |
| 10642 | ANA SOFIA GONÇALVES DA SILVA |
| 10843 | CLÁUDIA SOFIA GOUVEIA ARAÚJO |
| 11058 | DAVID MONSANTO BERNARDO |
| 11732 | RICARDO MIGUEL ALBUQUERQUE LOPES |
| 11817 | DANIEL MALACA CARDOSO |
| 11819 | TÂNIA CARVALHO MENDES DA COSTA |
| 11922 | PEDRO MIGUEL PINTO ROSA |
| 11942 | HERCULANO MANUEL CARDOSO OLIVEIRA |
| 12060 | CLÁUDIA SOFIA BORGES PINHO |
| 12387 | SUSANA ALEXANDRA GONÇALVES RODRIGUES |
| 12712 | ANA SOFIA TRINDADE DA SILVA NUNES |
| 12740 | FREDERICO PAIS PINHEIRO |
| 12757 | TELMA LÚCIA RODRIGUES PAIS |
| 12877 | VERA INÊS GONÇALVES DOS SANTOS |
| 12971 | TIAGO FILIPE CARVALHO COSTA |
| 13039 | MARISA DE JESUS NUNES DA SILVA |
| 13123 | ANABELA CABRAL PINTO |
| 13366 | SÓNIA CARLA DIAS ALVES |
| 13376 | PAULA CRISTINA SOARES INÊS |
| Grupo 1 | |
| 12060 | CLÁUDIA SOFIA BORGES PINHO |
| 8474 | LIDIA MARIA MADEIRA AFONSO |
| Grupo 2 | |
| 12757 | TELMA LÚCIA RODRIGUES PAIS |
| 12877 | VERA INÊS GONÇALVES DOS SANTOS |
| Grupo 3 | |
| 11922 | PEDRO MIGUEL PINTO ROSA |
| 11942 | HERCULANO MANUEL CARDOSO OLIVEIRA |
| Grupo 4 | |
| 10843 | CLÁUDIA SOFIA GOUVEIA ARAÚJO |
| 13039 | MARISA DE JESUS NUNES DA SILVA |
| Grupo 5 | |
| 12712 | ANA SOFIA TRINDADE DA SILVA NUNES |
| 11732 | RICARDO MIGUEL ALBUQUERQUE LOPES |
| Grupo 6 | |
| 12387 | SUSANA ALEXANDRA GONÇALVES RODRIGUES |
| 13366 | SÓNIA CARLA DIAS ALVES |
| 10642 | ANA SOFIA GONÇALVES DA SILVA |
| Grupo 7 | |
| 3139 | ANABELA FRAGAS CRUZ |
| 11819 | TÂNIA CARVALHO MENDES DA COSTA |
| 13123 | ANABELA CABRAL PINTO |
This document was translated from LATEX by HEVEA.