Licenciatura em Engenharia Informática
| Plano Curricular | Objectivos | Equipamentos e Laboratórios | Regras de Avaliação | Actos Administrativos |
![]() |
Requisitos de Admissão: Matemática (19) Matemática (19) & Física e Química (07) Matemática (19) & Biologia e Geologia (02) |
![]() |
Diretor: Prof. Doutor Frutuoso Silva Código de Curso na DGES: 9119 ECTS: 180 Vagas: 55 |
Plano Curricular
| Ano | Código | Unidade Curricular | Semestre | Tipo | AC | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5370 | Álgebra Linear | 1º | Normal | M | 6 |
| 5371 | Arquitectura de Computadores I | 1º | Normal | I | 6 | |
| 5372 | Física da Informação | 1º | Normal | F | 6 | |
| 5373 | Matemática Computacional I | 1º | Normal | M | 6 | |
| 5374 | Programação | 1º | Normal | I | 6 | |
| 5375 | Arquitectura de Computadores II | 2º | Normal | I | 6 | |
| 5376 | Matemática Computacional II | 2º | Normal | M | 6 | |
| 5377 | Programação e Algoritmos | 2º | Normal | I | 6 | |
| 5378 | Tecnologias da Internet | 2º | Normal | I | 6 | |
| 5379 | Tópicos de Matemática Discreta | 2º | Normal | M | 6 |
| Ano | Código | Unidade Curricular | Semestre | Tipo | AC | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5380 | Bases de Dados | 1º | Normal | I | 6 |
| 5381 | Estruturas de Dados | 1º | Normal | I | 6 | |
| 5382 | Probabilidades e Estatística | 1º | Normal | M | 6 | |
| 5383 | Programação Orientada a Objectos | 1º | Normal | I | 6 | |
| 5384 | Teoria da Computação | 1º | Normal | I | 6 | |
| 5385 | Computação Gráfica | 2º | Normal | I | 6 | |
| 5386 | Engenharia de Software | 2º | Normal | I | 6 | |
| 5387 | Linguagens Formais e Compilação | 2º | Normal | I | 6 | |
| 5388 | Redes e Serviços Internet | 2º | Normal | I | 6 | |
| 5389 | Sistemas Operativos | 2º | Normal | I | 6 |
| Ano | Código | Unidade Curricular | Semestre | Tipo | AC | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5390 | Inteligência Artificial | 1º | Normal | I | 6 |
| 5391 | Interacção Humana Com O Computador | 1º | Normal | I | 6 | |
| 5392 | Organização e Gestão de Empresas | 1º | Normal | G | 6 | |
| 5393 | Segurança Informática | 1º | Normal | I | 6 | |
| 5394 | Tecnologias Multimédia | 1º | Normal | I | 6 | |
| 5395 | Aspectos Profissionais da Informática | 2º | Normal | I | 6 | |
| 5396 | Projecto | 2º | Normal | I | 18 | |
| 5397 | Sistemas Distribuídos | 2º | Normal | I | 6 |
Áreas Científicas (AC): Informática (I), Matemática (M), Física (F), Gestão (G).
Objectivos
- O objectivo principal da Licenciatura em Engenharia Informática é formar especialistas com elevada qualificação científica e tecnológica em Informática, a fim de dar resposta às necessidades observadas quer a nível de investigação, quer a nível de indústria e dos serviços.
- A par de uma formação base sólida em informática, o(a) futuro(a) engenheiro(a) informático(a) deverá ainda possuir competências multidisciplinares que lhe permitam desenvolver o seu trabalho tendo sempre presentes as implicações sociais, económicas e legais resultantes do uso das novas tecnologias.
Equipamentos e Laboratórios
Os alunos têm à sua disposição os seguintes equipamentos laboratoriais em ambiente de sala de aula:
- 3 laboratórios para aulas práticas de software (com 30 computadores em cada sala)
- 1 laboratório para aulas práticas de hardware (sistemas digitais e arquitectura de computadores)
- 1 laboratório para aulas práticas de redes de computadores e internet (com routers, switches, e cablagem em cobre e fibra óptica)
- Biblioteca Central (aberta das 9 às 23 horas).
- Centro de Informática (aberto 24 horas por dia).
- Redes (internas e externas), Acesso wireless permanente à internet (com correio electrónico, ssh e www).
Last Update November 08, 2011


